Motofierastrau Husqvarna 372 XP®Motounealta taiat gard viu Husqvarna 123 HD 60
Va rugam sa va autentificati pentru a scrie un comentariu.
![]() a se vedea imagine intreaga |
Motounealta Husqvarna 535RX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pret / buc. (bucata):
2 250.00 Lei
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pune o intrebare despre acest produs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindree | 34.6 cm³ |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 38 mm |
| Cursă piston | 30.5 mm |
| Putere | 1.6 kW / 2.2 CP |
| Turaţie maximă | 8400 rpm |
| Turaţie maximă recomandată | 11500 rpm |
| Carburator | Zama C1Q |
| Volum rezervor | 0.6 lit |
| Consum de carburant | 480 g/kWh |
| Aprindere | Walbro CD |
| Turaţie ralanti | 2900 rpm |
| Bujie | Champion RCJ6Y |
| Distanţa dintre electrozii bujiei | 0.5 mm |
| Equivalent vibration level (ahv , eq) left / right handle | 3.4/4.1 m/s² |
|---|---|
| Emisii de zgomot la urechea operatorului | 95 dB(A) |
| Emisii zgomot | 113 dB(A) |
| Nivel de noxe (CO medie) | 196 g/kWh |
| Nivel de noxe (HC medie) | 32 g/kWh |
| Nivel de noxe (NOx medie) | 2 g/kWh |
| Gear ratio | 1:1.4 |
|---|---|
| Drive gear angle | 35 ° |
| OEM Trimmer head | T35 M12 |
|---|---|
| OEM Grass blade | Multi 300-3 |
| OEM Saw blade | -- |
| OEM Harness | Ham Balance 35 |
| Greutate (fără echipament de tăiere) | 6.1 kg |
|---|
Comentariile clientului:
Nu sunt comentarii la acest produs.Va rugam sa va autentificati pentru a scrie un comentariu.

