Motoferastrau Husqvarna 236Motoferastrau Husqvarna 346XP
Va rugam sa va autentificati pentru a scrie un comentariu.
![]() a se vedea imagine intreaga |
Motoferastrau Husqvarna 240 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pret / buc. (bucata):
1 199.00 Lei
1 019.00 Lei Salvati: 180.00 Lei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pune o intrebare despre acest produs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindree | 38.2 cm³ |
|---|---|
| Putere | 1.5 kW / 2 CP |
| Cai putere | 2 CP |
| Turaţie ralanti | 3000 rpm |
| Turaţie maximă | 9000 rpm |
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
| Cursă piston | 32 mm |
| Aprindere | IIDA |
| Distanţă între volantă şi aprindere | 0.3 mm |
| Bujie | Champion RCJ 7Y |
| Distanţa dintre electrozii bujiei | 0.5 mm |
| Model carburator | ZAMA W-33 |
| Volum rezervor de carburant | 0.3 lit |
| Volum rezervor ulei | 0.2 lit |
| Tip pompă ulei | Fixed flow |
| Debit pompă de ulei | 8-8 ml/min |
| Pasul lanţului | .325" |
|---|---|
| Dimensiune recomandată a şinei de ghidaj, min-max | 33-40 cm / 13"-16" |
| Viteza lanţului la turaţie maximă | 16.3 m/s |
| Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate | 2.1/2.7 m/s² |
|---|---|
| Emisii de zgomot la urechea operatorului | 100.7 dB(A) |
| Emisii zgomot | 113 dB(A) |
| Greutate (fără echipament de tăiere) | 4.7 kg |
|---|
Comentariile clientului:
Nu sunt comentarii la acest produs.Va rugam sa va autentificati pentru a scrie un comentariu.

